<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه عالی آموزش بانکداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3569</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>بهار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Auditing on Financial Transparency and Performance of Two Major International Banks (HSBC &amp; UBS)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیرحسابرسی بر شفافیت مالی و عملکرد دو بانک‌ بزرگ بین‌المللی (HSBC و UBS)</VernacularTitle>
			<FirstPage>94</FirstPage>
			<LastPage>117</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">225374</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jifb.2025.511263.1609</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>فریورتنها</LastName>
<Affiliation>مدیر گروه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5472-351X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>پیشداد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی فاران مهردانش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;Recent developments in the global financial system have made financial transparency and effective oversight of bank performance more essential than ever. This research examines the impact of independent auditing on financial transparency and performance of international banks, particularly HSBC and UBS. The results of this study show that increased auditing costs have improved financial transparency and reduced operational risks in these banks. The comparison of these two banks revealed that alignment with international accounting and auditing standards (such as IFRS and ISA) has contributed to increased investor confidence and improved financial reporting quality. Notably, after HSBC&#039;s money laundering scandals and UBS’s merger with Credit Suisse, stricter audit oversight was implemented, leading to positive effects on financial transparency and a reduction in financial misconduct.&lt;br /&gt;This paper uses a panel data regression model and various statistical tests to analyze the effects of auditing costs on the financial performance of these two banks over the 2010-2024 period. The findings indicate that independent auditing not only enhances financial transparency for banks but also strengthens economic stability and financial performance by improving oversight and reducing financial corruption.&lt;br /&gt;It is recommended that banks effectively manage their auditing costs and align with international auditing standards to reduce financial risks and enhance financial transparency</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحولات اخیر در نظام مالی جهانی، لزوم شفافیت مالی و نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌ها را بیش از پیش ضروری کرده است. این پژوهش تأثیر حسابرسی مستقل بر شفافیت مالی و عملکرد بانک‌های بین‌المللی، به‌ویژه بانک‌های HSBC و UBS، را بررسی می‌کند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که افزایش هزینه‌های حسابرسی موجب بهبود شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های عملیاتی در این بانک‌ها شده است. مقایسه این دو بانک نشان داد که هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و حسابرسی (مانند IFRS  و ISA) به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و بهبود کیفیت گزارشگری مالی کمک کرده است. به‌ویژه، پس از بحران‌های پول‌شویی HSBC و ادغام UBS باCredit  Suisse، نظارت‌های حسابرسی شدیدتری اعمال شد که تأثیرات مثبتی بر شفافیت مالی و کاهش تخلفات مالی داشت. این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون داده‌های پانل و آزمون‌های مختلف آماری، اثرات هزینه‌های حسابرسی را بر عملکرد مالی این دو بانک در دوره زمانی ۲۰۱۰-۲۰۲۴ بررسی کرده است. یافته‌ها حاکی از آن است که حسابرسی مستقل نه‌تنها موجب افزایش شفافیت مالی بانک‌ها می‌شود، بلکه با بهبود نظارت و کاهش فساد مالی، ثبات اقتصادی و عملکرد مالی این بانک‌ها را نیز تقویت می‌کند. به بانک‌ها توصیه می‌شود که به‌منظور کاهش ریسک‌های مالی و افزایش شفافیت مالی، هزینه‌های حسابرسی خود را به‌طور مؤثری مدیریت کرده و هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی حسابرسی عمل کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسی مستقل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شفافیت مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانک‌های بین‌المللیUBS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">HSBC</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jifb.ibi.ac.ir/article_225374_1e4baf20be11defe19f0fc837ae57e8b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
