<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه عالی آموزش بانکداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3569</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>تابستان</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the Effect of People&#039;s Social Network on the Credit Score of Banks and Credit Institutions with Deep Machine Learning and Gradient Methods</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثر شبکه اجتماعی افراد بر امتیاز اعتباری بانک‌ها و مؤسسه‏های اعتباری با روش‌های یادگیری عمیق ماشین و گرادیان</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>122</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">184063</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jifb.2023.184063</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1344-1588</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید موسی</FirstName>
					<LastName>خادمی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study seeks to investigate the effect of variables and data related to people&#039;s social network on their credit score. In this study, two main goals are pursued: reducing information asymmetry and increasing financial inclusion. Achieving the above goals is done by finding meaningful information about people&#039;s social data to measure how such data affects their credit score. The basic hypothesis of this study is that people with a high credit score have social relationships with people who are similar and of the same age. A data set of more than 300,000 loans that have been paid by an Iranian bank to real people has been used to confirm and explain the effect of social network variables on credit score. In order to determine the variables of the study, an in-depth interview was conducted with a number of banking experts and people actively involved in the field of credit scoring, and at the end, the variables were determined and classified into three categories: financial, behavioral, and social. The study continued with the logistic regression method and finally with various regression models based on deep machine learning, including gradient. The results of the analyses conducted using the logistic regression method show that, statistically, people&#039;s social variables can predict the probability of their loan default. The results of machine learning algorithms also indicate that social network information can significantly improve the performance of loan default prediction.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به‌دنبال بررسی اثر متغیر‌ها و داده‌‌های مرتبط با شبکه اجتماعی افراد، بر امتیاز اعتباری آن‌هاست. در این پژوهش، دو هدف اصلی دنبال می‏شود: اول، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و دوم، افزایش شمول مالی. دستیابی به اهداف یادشده با یافتن اطلاعات معنا‌دار در زمینه داده‌‌های اجتماعی افراد انجام می‌شود تا چگونگی اثر چنین داده‌هایی بر امتیاز اعتباری آن‌ها اندازه‌گیری شود. فرضیه اساسی پژوهش این است که افراد با امتیاز اعتباری بالا با افراد مشابه و هم سنخ خود ارتباط اجتماعی دارند. در این پژوهش از یک مجموعه داده، برای تأیید و توضیح اثر متغیرهای شبکه اجتماعی بر امتیاز اعتباری استفاده شد که مشتمل بر وام‏هایی بود (بیش از 300 هزار) که یکی از بانک‌های ایرانی به افراد حقیقی پرداخت کرده بود. برای تعیین متغیرهای پژوهش با تعدادی از متخصصان بانکی و افراد خبره در حوزه اعتبارسنجی، مصاحبه عمیق صورت گرفت و در انتها، متغیرها در سه طبقه مالی، رفتاری و اجتماعی تعیین و طبقه‌بندی شد. برای آزمایش فرضیه پژوهش، ابتدا از روش‌های آمار توصیفی و در ادامه، از روش رگرسیون لجستیک و در نهایت، از انواع مدل‏های رگرسیون مبتنی بر یادگیری عمیق ماشین، از جمله گرادیان استفاده شد. نتیجه بررسی‌های روش رگرسیون لجستیک نشان داد که از نظر آماری، متغیر‌‌های اجتماعی افراد، قابلیت پیش‌بینی احتمال نکول وام آنان را دارد. نتایج الگوریتم‌‌های یادگیری ماشین نیز نشان داد که اطلاعات شبکه اجتماعی، می‌تواند عملکرد پیش‌بینی نکول وام را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امتیازدهی اعتباری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک نکول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شمول مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم تقارن اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیوند اجتماعی بد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jifb.ibi.ac.ir/article_184063_e16fd39f2bb95583b922e73afe6a0c5a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
