<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه عالی آموزش بانکداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3569</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>پاییز و زمستان</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Efficiency and Diffusion of Innovation 
Theories on Customers&#039; Trust in Digital Banking 
(Case Study: Staff of Tehran Tejarat Bank Branches)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر نظریه‌های کارایی و انتشار نوآوری بر اعتماد مشتریان در بانکداری اینترنتی بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری (نمونه ‏پژوهی: کارکنان شعب بانک تجارت استان تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>103</FirstPage>
			<LastPage>121</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">148528</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jifb.2022.302856.1292</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ودود</FirstName>
					<LastName>جوان امانی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5231-5889</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7315-8448</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study investigates the effect of efficiency and diffusion of innovation theories on customers’ beliefs in the acceptance of digital banking. The present study is practical in terms of purpose since it analyzes the current status of research variables using past data collection. It is a survey study in terms of the data collection method and descriptive-casual in terms of implementation. To find the answers to the questions of the research, data from 197 distributed questionnaires were analyzed using Smart PLS software. Findings stated that efficiency-based beliefs have a positive and significant effect on the acceptance of digital banking, and also the diffusion of innovation theory has no significant effect on the acceptance of digital banking.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در پژوهش حاضر، تأثیر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی و اعتماد مشتریان بررسی شده است. این پژوهش،‌ از نظر هدف کاربردی است و چون وضعیت موجود متغیر‌ها با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات گذشته را تحلیل و بررسی کرده است، از نظر شیوه اجرا در ردیف پژوهش‌های توصیفی ـ علّی و از نظر شیوه گردآوری در ردیف پژوهش‌های پیمایشی قرار گرفته است. به‎منظور یافتن پاسخ پرسش‌های مطرح‎شده، اطلاعات 197 پرسش‌نامه توزیع‎شده با استفاده از نرم‎افزار اسمارت پی‏ال‏اس تجزیه و تحلیل شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، کارایی بر پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر مثبت و معناداری می‏گذارد و نظریه انتشار نوآوری بر پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر معناداری ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری اینترنتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jifb.ibi.ac.ir/article_148528_674e9af1325d562590770e3cd1259427.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
